Gebührenbeispiele
| 1. Beispiel: Einkommensteuererklärung | ||||
|---|---|---|---|---|
| mit positiven Einkünften von € 40.000 mit zwei vermieteten Immobilien (Einnahmen € 30.000 und € 12.000) sowie Einnahmen aus Kapitalvermögen (z. B. Sparzinsen, Bausparzinsen, Dividenden, Einnahmen aus festverzinslichen Wertpapieren) in Höhe von € 10.000. | ||||
|
Erstellung der Einkommensteuererklärung: (Gebühr nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 StBGebV) |
||||
| Gegenstandswert | € 40.000,-- | 2/10-Gebühr | Tabelle A | € 180,40 |
|
Ermittlung der Vermietungseinkünfte: (Gebühr nach § 27 Abs. 1 StBGebV) |
||||
| 1. Objekt: Gegenstandswert |
€ 30.000,-- | 4/20-Gebühr | Tabelle A | € 151,60 |
| 2. Objekt: Gegenstandswert |
€ 12.000,-- | 4/20-Gebühr | Tabelle A | € 105,20 |
|
Ermittlung der Kapitaleinkünfte: (Gebühr nach § 27 Abs. 1 StBGebV) |
||||
| Gegenstandswert | € 10.000,-- | 2/20-Gebühr | Tabelle A | € 48,60 |
| Gesamtgebühren | € 485,80 | |||
| 2. Beispiel: Jahresabschluss | ||||
| a) Erstellung Gewinnermittlung Gewerbebetrieb (Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit Anlageverzeichnis) bei einem Jahresumsatz von € 150.000 | ||||
| (Gebühr nach § 25 Abs. 1 StBGebV) | ||||
| Gegenstandswert | € 150.000,-- | 10/10-Gebühr | Tabelle B | € 377,-- |
| b) Bei Bilanzierenden: Erstellung Blianz und Gewinn- und Verlustrechnung mit Anlagenverzeichnis, Jahresumatz € 300.000, Blianzsumme € 100.000 | ||||
| (Gebühr nach § 35 Abs. 1 StBGebV) | ||||
| Gegenstandswert | € 200.000,-- | 20/10-Gebühr | Tabelle B | € 880,-- |
| 3. Beispiel: Buchführung | ||||
| Monatliches Kontieren und Erfassen der laufenden Geschäftsvorfälle, Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen einschl. elektronischer Übermittlung an die Finanzbehörden, Erstellung monatlicher Betriebswirtschaftlicher Auswertungen mit Summen- und Saldenlisten sowie Archivierung der Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bei einem Jahresumsatz von a) € 100.000 b) € 500.000 c) € 1.500.000 | ||||
| (Gebühr nach § 33 Abs. 1 StBGebV) | ||||
| a) Gegenstandswert | € 100.000,-- | 5/10-Gebühr | Tabelle C | € 75,-- |
| b) Gegenstandswert | € 500.000,-- | 5/10-Gebühr | Tabelle C | € 205,-- |
| c) Gegenstandswert | € 1.500.000,-- | 5/10-Gebühr | Tabelle C | € 495,-- |
| 4. Beispiel: Lohnbuchführung | ||||
| Lohnbuchführung einschließlich der Führung der Lohnkonten, sowie Anfertigung der Gehaltsabrechnungen und Erstellung der monatlichen Lohnsteueranmeldungen | ||||
| Gebührensatz pro Gehaltsabrechnung: | € 10,-- (ab 10 Arbeitnehmern) | |||
| Gebührensatz pro Gehaltsabrechnung: | € 12,-- (bei 5 bis 9 Arbeitnehmern) | Gebührensatz pro Gehaltsabrechnung: | € 15,-- (bei 1 bis 4 Arbeitnehmern) | |
|
Außerdem berechnen wir ggfls. folgende zusätzliche Leistungen: |
||||
| Für die erstmalige Einrichtung von Lohnkonten und Aufnahme der Stammdaten je Arbeitnehmer | € 9,00 | |||
| Für die Erstellung von Lohnfortzahlungsanträgen die Zeitgebühr (i.d.R. 0,25 h x € 65,--) | € 16,25 | |||
| Für die Erstellung von Jahresmeldungen mit Ausdruck und elektronischer Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigungen die Zeitgebühr (i.d.R. 0,5 h x € 65,--) | € 32,50 | |||
| Für die unterjährige Abmeldung/das Ausscheiden von Arbeitnehmern mit Ausdruck und elektronischer Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigungen die Zeitgebühr (i.d.R. 0,5 h x € 65,--) | € 32,50 | |||
| Für die Erstellung der Beitragsnachweisungen je Krankenkasse einschließlich elektronischer Übermittlung die Zeitgebühr von € 16,25 (0,25 h x € 65,--) je Krankenkasse | € 16,25 | |||
| Für die Erstellung der Berufsgenossenschaftsmeldung die Zeitgebühr (i.d.R. 0,5 h x € 65,--) | € 32,50 | |||
Alle Gebühren verstehen sich zzgl. gesetzlicher Auslagenpauschale für Post- und Telekommunikations-Dienstleistungen nach § 16 StBGebV (maximal EUR 20,-), sowie zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer (derzeit 19 %)